CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000745 | Mobiliário em Geral | --- | 48,90 | |
| 000000000746 | Mobiliário em Geral | --- | 48,90 | |
| 000000000747 | Mobiliário em Geral | --- | 48,90 | |
| 000000000748 | Mobiliário em Geral | --- | 48,90 | |
| 000000000749 | Mobiliário em Geral | --- | 48,90 | |
| 000000000750 | Mobiliário em Geral | --- | 48,90 | |
| 000000000751 | Mobiliário em Geral | --- | 48,90 | |
| 000000000752 | Mobiliário em Geral | --- | 48,90 | |
| 000000000753 | Mobiliário em Geral | --- | 48,90 | |
| 000000000754 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 23,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec