
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
15/2020 | 28/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 600,00 | |
12/2020 | 28/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 2.250,00 | |
10/2020 | 28/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 500,00 | |
79/2020 | 03/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 12.150,26 | |
7/2020 | 03/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 13.343,00 | |
68/2020 | 03/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 10.477,46 | |
64/2020 | 03/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 566,34 | |
6/2020 | 03/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 2.427,64 | |
59/2020 | 03/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 8.090,88 | |
500001/2020 | 03/02/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 18.367,30 | |
Valor total: 26.803.894,27 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec