
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
279/2024 | 11/07/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 22,20 |
275/2024 | 08/07/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 33,30 |
274/2024 | 05/07/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
270/2024 | 01/07/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 22,20 |
269/2024 | 28/06/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 57,20 |
268/2024 | 28/06/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 33,30 |
245/2024 | 24/06/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 22,20 |
241/2024 | 20/06/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 33,30 |
234/2024 | 13/06/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 22,20 |
233/2024 | 12/06/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
Valor total: 11.200,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec