
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
404/2024 | 11/10/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 |
402/2024 | 10/10/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 24,00 |
401/2024 | 09/10/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 |
399/2024 | 01/10/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 |
398/2024 | 30/09/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 53,20 |
373/2024 | 12/09/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 |
372/2024 | 11/09/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 |
370/2024 | 09/09/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 |
369/2024 | 09/09/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 |
358/2024 | 02/09/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 24,00 |
Valor total: 11.200,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec