
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
475/2024 | 27/11/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 36,00 |
456/2024 | 26/11/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 |
444/2024 | 11/11/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 24,00 |
442/2024 | 05/11/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 24,00 |
441/2024 | 30/10/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 24,00 |
439/2024 | 30/10/2024 | ANULAÇÃO | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 0,00 |
439/2024 | 29/10/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 0,00 |
438/2024 | 28/10/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 57,60 |
418/2024 | 23/10/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 14,40 |
416/2024 | 23/10/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,40 |
Valor total: 11.200,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec