CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 19/06/2026 16:00:37
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000891 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 312,00 | |
| 000000000891 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 136,00 | |
| 000000000892 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 312,00 | |
| 000000000892 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.620,00 | |
| 000000000893 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.620,00 | |
| 000000000893 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 45,00 | |
| 000000000894 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.620,00 | |
| 000000000894 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 45,00 | |
| 000000000895 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.620,00 | |
| 000000000895 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 45,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec