CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000916 | Mobiliário em Geral | --- | 1.100,00 | |
| 000000000916 | Mobiliário em Geral | --- | 371,00 | |
| 000000000917 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 799,00 | |
| 000000000917 | Mobiliário em Geral | --- | 371,00 | |
| 000000000918 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 599,00 | |
| 000000000918 | Mobiliário em Geral | --- | 371,00 | |
| 000000000919 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 1.099,90 | |
| 000000000919 | Mobiliário em Geral | --- | 123,45 | |
| 000000000920 | Mobiliário em Geral | --- | 371,00 | |
| 000000000920 | Mobiliário em Geral | --- | 598,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec