
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ABRIL DE 2024 | 02 | 02/04/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS MARÇO DE 2024 | 01 | 01/04/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ABRIL DE 2024 | 01 | 27/03/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS MARÇO DE 2024 | 05 | 25/03/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS MARÇO DE 2024 | 04 | 18/03/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS MARÇO DE 2024 | 03 | 12/03/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS MARÇO DE 2024 | 02 | 05/03/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS FEVEREIRO DE 2024 | 01 | 29/02/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS MARÇO DE 2024 | 01 | 29/02/2024 | DETALHES ANEXOS |
Exercício 2024 | 8 | 26/02/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec