CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS OUTUBRO DE 2025 | 05 | 09/10/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS OUTUBRO DE 2025 | 04 | 06/10/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS OUTUBRO DE 2025 | 03 | 03/10/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS OUTUBRO DE 2025 | 02 | 02/10/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS SETEMBRO DE 2025 | 01 | 01/10/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS OUTUBRO DE 2025 | 01 | 30/09/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SETEMBRO DE 2025 | 07 | 29/09/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SETEMBRO DE 2025 | 06 | 25/09/2025 | DETALHES ANEXOS |
| RECEITA REALIZADA - SETEMBRO/2025 | 22/09/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| PORTARIA Nº 100/2025 | 100 | 18/09/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec