CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO DE 2025 | 01 | 01/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS JULHO DE 2025 | 01 | 01/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JULHO DE 2025 | 14 | 01/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JULHO DE 2025 | 13 | 01/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JULHO DE 2025 | 12 | 01/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JULHO DE 2025 | 11 | 01/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JULHO DE 2025 | 10 | 01/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JULHO DE 2025 | 09 | 01/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JULHO DE 2025 | 08 | 01/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| RECEITA REALIZADA - JULHO/2025 | 22/07/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec