
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Severity: Notice
Message: Undefined index: tipo
Filename: transparencia/Documento.php
Line Number: 46
Severity: Notice
Message: Undefined index: tipo
Filename: transparencia/Documento.php
Line Number: 47
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ABRIL DE 2025 | 05 | 14/04/2025 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ABRIL DE 2025 | 04 | 07/04/2025 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ABRIL DE 2025 | 03 | 04/04/2025 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ABRIL DE 2025 | 02 | 03/04/2025 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS MARÇO DE 2025 | 01 | 01/04/2025 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ABRIL DE 2025 | 01 | 31/03/2025 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO DE GESTÃO - ANO 2024 | 30/03/2025 | DETALHES ANEXOS | |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS MARÇO DE 2025 | 02 | 17/03/2025 | DETALHES ANEXOS |
PORTARIA Nº 50/2025 | 50 | 12/03/2025 | DETALHES ANEXOS |
PORTARIA Nº 49/2025 | 49 | 12/03/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec