
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS FEVEREIRO DE 2024 | 02 | 08/02/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS FEVEREIRO DE 2024 | 01 | 31/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS JANEIRO DE 2024 | 01 | 31/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JANEIRO DE 2024 | 02 | 26/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JANEIRO DE 2024 | 01 | 16/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DEZEMBRO 2023 | 02 | 11/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
Lei Orçamentária - Exercício de 2024 | 1351 | 07/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS NOVEMBRO 2023 | 01 | 01/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DEZEMBRO 2023 | 01 | 30/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS NOVEMBRO 2023 | 04 | 29/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec