
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JULHO DE 2024 | 02 | 04/07/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS JUNHO DE 2024 | 01 | 01/07/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JULHO DE 2024 | 01 | 28/06/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JUNHO DE 2024 | 04 | 24/06/2024 | DETALHES ANEXOS |
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - Exercício 2024 | 12/06/2024 | DETALHES ANEXOS | |
Lei Orçamentária Anual (LOA) - 2024 | 12/06/2024 | DETALHES ANEXOS | |
RECEITA REALIZADA - JANEIRO A MAIO/2024 | 10/06/2024 | DETALHES ANEXOS | |
RECEITA REALIZADA - JANEIRO A DEZEMBRO/2023 | 10/06/2024 | DETALHES ANEXOS | |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JUNHO DE 2024 | 03 | 07/06/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JUNHO DE 2024 | 02 | 05/06/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec