CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| PORTARIA Nº 77/2025 | 77 | 18/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO DE 2025 | 07 | 11/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO DE 2025 | 06 | 08/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO DE 2025 | 05 | 06/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO DE 2025 | 04 | 05/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO DE 2025 | 03 | 04/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO DE 2025 | 02 | 04/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO DE 2025 | 01 | 01/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS JULHO DE 2025 | 01 | 01/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JULHO DE 2025 | 14 | 01/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec