
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS OUTUBRO 2023 | 02 | 04/10/2023 | DETALHES ANEXOS |
Justificativa quebra da ordem cronológica mês 09 | 01 | 02/10/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS SETEMBRO 2023 | 01 | 02/10/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS OUTUBRO 2023 | 01 | 29/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SETEMBRO 2023 | 06 | 26/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SETEMBRO 2023 | 05 | 25/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SETEMBRO 2023 | 04 | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
RECEITA REALIZADA - SETEMBRO/2023 | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SETEMBRO 2023 | 03 | 18/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SETEMBRO 2023 | 02 | 15/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec