
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO 2023 | 03 | 09/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO 2023 | 02 | 03/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS JULHO 2023 | 01 | 01/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS AGOSTO 2023 | 01 | 31/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
RECEITA REALIZADA - JULHO/2023 | 19/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JULHO 2023 | 03 | 11/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JULHO 2023 | 02 | 06/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JULHO 2023 | 01 | 03/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS JUNHO 2023 | 01 | 30/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JUNHO 2023 | 04 | 27/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec