
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
RECEITA REALIZADA - JUNHO/2023 | 20/06/2023 | DETALHES ANEXOS | |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JUNHO 2023 | 03 | 07/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JUNHO 2023 | 02 | 07/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
Tabela dos Valores das Diárias | 01 | 05/06/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JUNHO 2023 | 01 | 31/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Gestão Fiscal 2023 | 29/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RECEITA REALIZADA - MAIO/2023 | 18/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Pareceres do TCEES - Exercício de 2021 | 08/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
DIÁRIAS E PASSAGENS: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 28/04/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RECEITA REALIZADA - JANEIRO A ABRIL/2023 | 18/04/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec