
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
41363508/2025 | 08/05/2025 | BANESTES SEGUROS S/A | 120,19 | |
41363299/2025 | 08/05/2025 | BANESTES SEGUROS S/A | 120,19 | |
41363153/2025 | 08/05/2025 | BANESTES SEGUROS S/A | 120,19 | |
41343521/2025 | 08/05/2025 | M MARINHO MOREIRA PAPEIS ME | 2.511,30 | |
41343291/2025 | 08/05/2025 | G A DO NASCIMENTO VIDRACARIA | 7.970,00 | |
214/2025 | 08/05/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 39,30 | |
41319541/2025 | 07/05/2025 | DISTRIBUIDORA THOMPSON LTDA ME | 315,00 | |
337/2025 | 07/05/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 13.028,88 | |
213/2025 | 07/05/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,00 | |
212/2025 | 06/05/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 13,10 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec