
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
196/2021 | 21/05/2021 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 29.825,29 | |
196/2021 | 21/05/2021 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 29.114,49 | |
196/2021 | 21/05/2021 | ESTÁGIARIOS | 2.400,00 | |
195/2021 | 21/05/2021 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 9.110,44 | |
10633/2021 | 20/05/2021 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 107,28 | |
52550706/2021 | 19/05/2021 | MECANICA VANELI LTDA ME | 1.522,50 | |
52550650/2021 | 19/05/2021 | MECANICA VANELI LTDA ME | 1.020,00 | |
10632/2021 | 19/05/2021 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 15,55 | |
52377247/2021 | 14/05/2021 | GILCIMAR DA ROCHA SILVA - ALTO NITEROI | 250,00 | |
52262295/2021 | 12/05/2021 | COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA | -140,80 | |
Valor total: 19.296.048,47 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec