
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
49232440/2021 | 17/03/2021 | NAYHARA FREITAS NEVES 10202074773 | 400,00 | |
10622/2021 | 17/03/2021 | MULTYTEC INFORMATICA LTDA - ME | 119,60 | |
49177262/2021 | 16/03/2021 | PROJETA TECNOLOGIA LTDA - EPP | 3.086,53 | |
49177189/2021 | 16/03/2021 | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA-EPP | 1.164,44 | |
19177189/2021 | 16/03/2021 | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA-EPP | 5,82 | |
49115624/2021 | 15/03/2021 | ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP | 1.871,50 | |
49115362/2021 | 15/03/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 3.454,34 | |
49110119/2021 | 15/03/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 9.524,57 | |
49109867/2021 | 15/03/2021 | PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 315,00 | |
49109832/2021 | 15/03/2021 | MECANICA VANELI LTDA ME | 175,00 | |
Valor total: 19.296.048,47 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec