
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
54011812/2021 | 15/06/2021 | ECO TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.361,80 | |
117/2021 | 11/06/2021 | PROJETA TECNOLOGIA LTDA - EPP | 1.602,00 | |
116/2021 | 11/06/2021 | PROJETA TECNOLOGIA LTDA - EPP | 1.602,00 | |
53763620/2021 | 10/06/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 11.810,46 | |
53763264/2021 | 10/06/2021 | JULIO CESAR BERNARDO DA SILVA-MEI | 890,00 | |
53763140/2021 | 10/06/2021 | PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 315,00 | |
53762753/2021 | 10/06/2021 | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA-EPP | 5,30 | |
53762753/2021 | 10/06/2021 | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA-EPP | 1.060,83 | |
53527743/2021 | 07/06/2021 | COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 387,20 | |
53231408/2021 | 01/06/2021 | GILCIMAR DA ROCHA SILVA - ALTO NITEROI | 250,00 | |
Valor total: 19.296.048,47 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec