
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
10626/2021 | 31/03/2021 | MULTYTEC INFORMATICA LTDA - ME | 690,00 | |
49498279/2021 | 24/03/2021 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 1.286,79 | |
192/2021 | 24/03/2021 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 29.825,29 | |
192/2021 | 24/03/2021 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 29.266,80 | |
192/2021 | 24/03/2021 | ESTÁGIARIOS | 2.400,00 | |
49457451/2021 | 23/03/2021 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 2.010,19 | |
49457360/2021 | 23/03/2021 | IMPACTO AUTOMAÇÃO LTDA | 89,29 | |
49457215/2021 | 23/03/2021 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 337,79 | |
49457076/2021 | 23/03/2021 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 286,10 | |
49254801/2021 | 18/03/2021 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 2.809,70 | |
Valor total: 19.296.048,47 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec