
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
132/2021 | 29/06/2021 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 2.372,11 | |
452/2021 | 28/06/2021 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL | 690,00 | |
133/2021 | 28/06/2021 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 15.737,04 | |
131/2021 | 28/06/2021 | MULTYTEC INFORMATICA LTDA - ME | 6.897,00 | |
120/2021 | 28/06/2021 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 347,11 | |
118/2021 | 28/06/2021 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 849,34 | |
130/2021 | 25/06/2021 | REGINA GOMES RABELO 00330341766 | 480,00 | |
129/2021 | 24/06/2021 | VITAL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAMENTA | 515,35 | |
54222389/2021 | 22/06/2021 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 2.077,67 | |
54222161/2021 | 22/06/2021 | SUBSÍDIOS VEREADORES | -28.485,14 | |
Valor total: 19.296.048,47 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec