
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
54222161/2021 | 22/06/2021 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 28.485,14 | |
198/2021 | 22/06/2021 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 1.654,50 | |
197/2021 | 22/06/2021 | ESTÁGIARIOS | 2.400,00 | |
10637/2021 | 22/06/2021 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 1.163,10 | |
22/06/2021 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 28.485,14 | ||
54222389/2021 | 21/06/2021 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 24.876,02 | |
54129885/2021 | 18/06/2021 | BR SUPERMERCADOS EIRELI | 47,12 | |
54129720/2021 | 18/06/2021 | BR SUPERMERCADOS EIRELI | 159,80 | |
54080563/2021 | 17/06/2021 | DETRAN ES | 175,00 | |
543561/2021 | 15/06/2021 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 294,58 | |
Valor total: 19.296.048,47 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec