
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
60246109/2021 | 13/10/2021 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7,59 | |
60246016/2021 | 13/10/2021 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 88,33 | |
60246016/2021 | 13/10/2021 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 20,75 | |
60245747/2021 | 13/10/2021 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 3.479,48 | |
60245596/2021 | 13/10/2021 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 398,57 | |
1020216/2021 | 11/10/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 20,10 | |
60044855/2021 | 08/10/2021 | RENAN COELHO CORREA | 250,00 | |
1020215/2021 | 08/10/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 | |
59961070/2021 | 07/10/2021 | ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP | 1.871,50 | |
59960882/2021 | 07/10/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 11.429,48 | |
Valor total: 19.296.262,07 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec