
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
62003790/2021 | 18/11/2021 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 16.303,60 | |
61969401/2021 | 17/11/2021 | JULIO CESAR BERNARDO DA SILVA-MEI | 890,00 | |
1120214/2021 | 12/11/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 | |
61764305/2021 | 11/11/2021 | SUPERMERCADO PARA TODOS LTDA | 524,70 | |
1120213/2021 | 11/11/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 40,20 | |
61672367/2021 | 10/11/2021 | PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 315,00 | |
61672127/2021 | 10/11/2021 | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA-EPP | 1.212,47 | |
61672127/2021 | 10/11/2021 | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA-EPP | 6,06 | |
61671913/2021 | 10/11/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 12.356,54 | |
61671662/2021 | 10/11/2021 | PROJETA TECNOLOGIA LTDA - EPP | 1.602,00 | |
Valor total: 19.296.262,07 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec