
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
2/2021 | 02/12/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 | |
62651308/2021 | 01/12/2021 | COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 387,20 | |
62647767/2021 | 01/12/2021 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 1.668,90 | |
62646250/2021 | 01/12/2021 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 212,98 | |
62646107/2021 | 01/12/2021 | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 1.414,71 | |
12/2021 | 01/12/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 | |
62534562/2021 | 30/11/2021 | SUPERMERCADO PARA TODOS LTDA | 214,20 | |
1120218/2021 | 30/11/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 | |
62428993/2021 | 29/11/2021 | SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA | 1.425,79 | |
1120217/2021 | 29/11/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 20,10 | |
Valor total: 19.296.262,07 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec