
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
62345740/2021 | 26/11/2021 | SUPERMERCADO PARA TODOS LTDA | 340,80 | |
62345740/2021 | 26/11/2021 | SUPERMERCADO PARA TODOS LTDA | 389,70 | |
62343392/2021 | 26/11/2021 | MECANICA VANELI LTDA ME | 640,00 | |
62343392/2021 | 26/11/2021 | MECANICA VANELI LTDA ME | 1.352,50 | |
62335516/2021 | 26/11/2021 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 115,18 | |
1120216/2021 | 23/11/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 20,10 | |
1120215/2021 | 22/11/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 49,20 | |
112021/2021 | 22/11/2021 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 29.192,64 | |
112021/2021 | 22/11/2021 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 28.618,96 | |
112021/2021 | 22/11/2021 | ESTÁGIARIOS | 1.800,00 | |
Valor total: 19.296.262,07 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec