
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
102021/2021 | 01/10/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,00 | |
01/10/2021 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 0,00 | ||
10664/2021 | 30/09/2021 | DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA | 299,70 | |
59241271/2021 | 27/09/2021 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 147,66 | |
920219/2021 | 24/09/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 | |
59151921/2021 | 23/09/2021 | GILCIMAR DA ROCHA SILVA - ALTO NITEROI | 250,00 | |
920218/2021 | 22/09/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 20,10 | |
920217/2021 | 21/09/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 51,20 | |
92021/2021 | 21/09/2021 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 28.618,96 | |
92021/2021 | 21/09/2021 | ESTÁGIARIOS | 1.800,00 | |
Valor total: 19.296.262,07 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec