
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
58579653/2021 | 10/09/2021 | CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA-EPP | 7,30 | |
58579402/2021 | 10/09/2021 | PROJETA TECNOLOGIA LTDA - EPP | 1.602,00 | |
58577846/2021 | 10/09/2021 | JULIO CESAR BERNARDO DA SILVA-MEI | 890,00 | |
58577644/2021 | 10/09/2021 | PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 315,00 | |
58577233/2021 | 10/09/2021 | ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP | 1.871,50 | |
58576941/2021 | 10/09/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 12.191,45 | |
10661/2021 | 10/09/2021 | COMPBRAS INFORMATICA LTDA | 1.038,40 | |
92021/2021 | 06/09/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 22,67 | |
92021/2021 | 03/09/2021 | BRUNA ORNELAS VENTURY | 1.993,78 | |
92021/2021 | 03/09/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,05 | |
Valor total: 19.296.048,47 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec