
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
396/2021 | 13/12/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 20,10 | |
394/2021 | 09/12/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 2,00 | |
387/2021 | 06/12/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 20,10 | |
383/2021 | 03/12/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 26,80 | |
376/2021 | 02/12/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,05 | |
374/2021 | 01/12/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,05 | |
370/2021 | 30/11/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,05 | |
368/2021 | 29/11/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 20,10 | |
363/2021 | 23/11/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 20,10 | |
500154/2021 | 22/11/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 4.087,18 | |
Valor total: 265.560,83 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec