
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
273/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 21,00 | |
270/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 52,50 | |
264/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 21,00 | |
260/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 99,45 | |
248/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 42,00 | |
23/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 30,15 | |
220/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 50,40 | |
219/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,50 | |
215/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 21,00 | |
211/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 31,50 | |
Valor total: 265.560,83 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec