
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
135/2021 | 30/06/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 255,97 | |
500077/2021 | 28/06/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 5.872,77 | |
500067/2021 | 10/06/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 402,46 | |
106/2021 | 31/05/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 199,27 | |
500060/2021 | 18/05/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 4.306,44 | |
500056/2021 | 18/05/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 1.167,12 | |
73/2021 | 30/04/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 159,42 | |
500045/2021 | 21/04/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 4.310,38 | |
500043/2021 | 21/04/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 1.167,12 | |
59/2021 | 31/03/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 268,15 | |
Valor total: 265.560,83 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec