
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
500105/2021 | 23/08/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 4.571,50 | |
230/2021 | 23/08/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 6,45 | |
229/2021 | 23/08/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 44,80 | |
222/2021 | 19/08/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,05 | |
220/2021 | 18/08/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,05 | |
211/2021 | 12/08/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 20,10 | |
209/2021 | 11/08/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,05 | |
203/2021 | 10/08/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,05 | |
196/2021 | 05/08/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 68,02 | |
192/2021 | 04/08/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 2,45 | |
Valor total: 265.560,83 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec