
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
437/2021 | 30/12/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,05 | |
435/2021 | 29/12/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 36,55 | |
429/2021 | 28/12/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,05 | |
425/2021 | 24/12/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 20,10 | |
420/2021 | 22/12/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 20,10 | |
22/12/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 0,00 | ||
500167/2021 | 21/12/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 4.087,18 | |
418/2021 | 21/12/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 81,75 | |
414/2021 | 20/12/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 30,15 | |
401/2021 | 14/12/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 20,10 | |
Valor total: 265.560,83 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec