
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
21/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 41,60 | |
209/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,50 | |
205/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,50 | |
199/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 57,45 | |
198/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 2,00 | |
193/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 31,50 | |
192/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 50,80 | |
167/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 31,50 | |
166/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 31,50 | |
160/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 52,50 | |
Valor total: 265.560,83 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec