
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
47/2022 | 25/02/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 120,66 | |
36/2022 | 10/02/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 180,99 | |
500006/2022 | 21/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 4.087,18 | |
96/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,05 | |
95/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,05 | |
9/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,05 | |
85/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 45,35 | |
8/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,05 | |
69/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 40,20 | |
603/2022 | 03/01/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 33,39 | |
Valor total: 265.560,83 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec