
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
36/2023 | 13/02/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,50 | |
32/2023 | 13/02/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,50 | |
31/2023 | 09/02/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,50 | |
23/2023 | 31/01/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 91,20 | |
500012/2023 | 30/01/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 3.578,22 | |
500001/2023 | 30/01/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 3.578,22 | |
613/2022 | 22/12/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,50 | |
612/2022 | 22/12/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 27,20 | |
609/2022 | 22/12/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,50 | |
608/2022 | 22/12/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 31,50 | |
Valor total: 265.560,83 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec