
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
80/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 11.371,67 | |
64/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 129,20 | |
62/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 28.834,92 | |
500009/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 25.206,26 | |
500008/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 65,60 | |
45/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 455,00 | |
41/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 8.405,65 | |
40/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.100,00 | |
106/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 11.491,69 | |
89/2019 | 30/04/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.077,40 | |
Valor total: 15.382.299,94 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec