
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
88/2019 | 28/11/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 500,00 | |
500014/2019 | 28/11/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 26.431,00 | |
28/11/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 0,00 | ||
85/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 784,00 | |
84/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 2.250,00 | |
83/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.250,00 | |
500013/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 26.703,40 | |
20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 0,00 | ||
95/2019 | 06/09/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 2.216,91 | |
82/2019 | 06/09/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.072,53 | |
Valor total: 15.382.299,94 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec