
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
60/2019 | 20/08/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 2.250,00 | |
59/2019 | 20/08/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 6.602,99 | |
58/2019 | 20/08/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.350,00 | |
55/2019 | 20/08/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 21.998,00 | |
108/2019 | 20/08/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 9.660,55 | |
53/2019 | 22/07/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 2.250,00 | |
51/2019 | 22/07/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.700,00 | |
500010/2019 | 22/07/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 23.255,49 | |
107/2019 | 22/07/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.167,07 | |
81/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 258,40 | |
Valor total: 15.382.299,94 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec