
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
2/2020 | 03/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 82.307,48 | |
19/2020 | 03/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 709,52 | |
14/2020 | 03/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 10.157,13 | |
13/2020 | 03/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 10.201,76 | |
11/2020 | 03/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.402,97 | |
72/2020 | 30/12/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 2.280,00 | |
71/2020 | 30/12/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 180,00 | |
61/2020 | 30/12/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 97.253,64 | |
500017/2019 | 30/12/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 9.280,11 | |
116/2019 | 30/12/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 0,01 | |
Valor total: 15.382.299,94 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec