
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
52/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 941,09 | |
500001/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 16.286,09 | |
50/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 14.132,53 | |
5/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 8.583,35 | |
49/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 68.939,20 | |
4/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 2.512,30 | |
39/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 15.201,13 | |
38/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 75.640,39 | |
34/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 6.976,15 | |
33/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 16.505,20 | |
Valor total: 15.382.299,94 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec