
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
67/2019 | 06/09/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.107,86 | |
66/2019 | 06/09/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 2.250,00 | |
65/2019 | 06/09/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.600,00 | |
500012/2019 | 06/09/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 136,10 | |
500011/2019 | 06/09/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 50.344,57 | |
109/2019 | 06/09/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.169,69 | |
97/2019 | 20/08/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 6.819,74 | |
91/2019 | 20/08/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 6.691,54 | |
63/2019 | 20/08/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 400,00 | |
61/2019 | 20/08/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 21.312,30 | |
Valor total: 15.382.299,94 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec