
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
48/2020 | 03/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 17.900,15 | |
46/2020 | 03/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 5.988,80 | |
4/2020 | 03/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 3.310,00 | |
30/2020 | 03/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 9.854,84 | |
3/2020 | 03/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 15.270,13 | |
29/2020 | 03/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 11.327,52 | |
28/2020 | 03/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 559,34 | |
26/2020 | 03/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 806,03 | |
22/2020 | 03/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 10.157,13 | |
21/2020 | 03/02/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 17.233,78 | |
Valor total: 15.382.299,94 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec