CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000625 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 1.456,00 | |
| 000000000626 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 30,00 | |
| 000000000626 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 1.456,00 | |
| 000000000627 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 30,00 | |
| 000000000627 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 345,00 | |
| 000000000628 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 30,00 | |
| 000000000628 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 345,00 | |
| 000000000629 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 345,00 | |
| 000000000630 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 345,00 | |
| 000000000631 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 345,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec