
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 05/05/2025 16:00:54
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000639 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 34,00 | |
000000000640 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 34,00 | |
000000000641 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 690,00 | |
000000000641 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 415,00 | |
000000000642 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 690,00 | |
000000000642 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 415,00 | |
000000000643 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 690,00 | |
000000000643 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 415,00 | |
000000000644 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 690,00 | |
000000000644 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 415,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec