CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000589 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 369,00 | |
| 000000000590 | Mobiliário em Geral | --- | 83,00 | |
| 000000000590 | Mobiliário em Geral | --- | 24,90 | |
| 000000000591 | Mobiliário em Geral | --- | 83,00 | |
| 000000000591 | Mobiliário em Geral | --- | 23,90 | |
| 000000000592 | Mobiliário em Geral | --- | 83,00 | |
| 000000000592 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 1.850,00 | |
| 000000000593 | Mobiliário em Geral | --- | 83,00 | |
| 000000000593 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 95,00 | |
| 000000000594 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 65,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec