CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000620 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 1.456,00 | |
| 000000000621 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 30,00 | |
| 000000000621 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 1.456,00 | |
| 000000000622 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 30,00 | |
| 000000000622 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 1.456,00 | |
| 000000000623 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 30,00 | |
| 000000000623 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 1.456,00 | |
| 000000000624 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 30,00 | |
| 000000000624 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 1.456,00 | |
| 000000000625 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 30,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec