
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 04/05/2025 16:00:50
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000610 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 251,50 | |
000000000611 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 285,00 | |
000000000611 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 212,50 | |
000000000612 | Mobiliário em Geral | --- | 186,00 | |
000000000612 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 212,50 | |
000000000613 | Mobiliário em Geral | --- | 186,00 | |
000000000613 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 30,00 | |
000000000619 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 5.980,00 | |
000000000619 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 281,50 | |
000000000620 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 30,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec