
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 04/05/2025 16:00:50
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000599 | Mobiliário em Geral | --- | 83,00 | |
000000000600 | Bens Móveis a Classificar | --- | 14.059,00 | |
000000000600 | Mobiliário em Geral | --- | 83,00 | |
000000000601 | Mobiliário em Geral | --- | 83,00 | |
000000000602 | Mobiliário em Geral | --- | 83,00 | |
000000000603 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | --- | 134,50 | |
000000000603 | Mobiliário em Geral | --- | 83,00 | |
000000000604 | Mobiliário em Geral | --- | 83,00 | |
000000000604 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 39,00 | |
000000000605 | Mobiliário em Geral | --- | 83,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec