CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000487 | Mobiliário em Geral | --- | 166,00 | |
| 000000000487 | Bens Móveis a Classificar | --- | 94,00 | |
| 000000000488 | Mobiliário em Geral | --- | 378,00 | |
| 000000000488 | Bens Móveis a Classificar | --- | 94,00 | |
| 000000000489 | Mobiliário em Geral | --- | 382,40 | |
| 000000000489 | Bens Móveis a Classificar | --- | 94,00 | |
| 000000000490 | Mobiliário em Geral | --- | 210,00 | |
| 000000000490 | Bens Móveis a Classificar | --- | 94,00 | |
| 000000000491 | Mobiliário em Geral | --- | 395,00 | |
| 000000000491 | Bens Móveis a Classificar | --- | 94,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec