CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000523 | Bens Móveis a Classificar | --- | 84,00 | |
| 000000000524 | Bens Móveis a Classificar | --- | 84,00 | |
| 000000000525 | Bens Móveis a Classificar | --- | 84,00 | |
| 000000000526 | Bens Móveis a Classificar | --- | 290,00 | |
| 000000000527 | Bens Móveis a Classificar | --- | 248,00 | |
| 000000000528 | Bens Móveis a Classificar | --- | 248,00 | |
| 000000000529 | Bens Móveis a Classificar | --- | 248,00 | |
| 000000000530 | Bens Móveis a Classificar | --- | 248,00 | |
| 000000000531 | Bens Móveis a Classificar | --- | 248,00 | |
| 000000000532 | Bens Móveis a Classificar | --- | 465,15 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec